U 19 Herrendoppel
35. Rot-Weiss-Turnier 2001
U 19 Herrendoppel
| Gegner| Gewonnen | + : - | |
Nr.| Name | 1 | 2 | 3 | 4 |Spiel|Satz|Punkte |Platz|
-------------------------------------------------------------------------------------
| | xxxxx | <204> | <191> | <164> | | | | |
1 | Preuten,Cai-Simon 17 | xxxxx | 15:10 | 15: 0 | 17:14 | | | | |
| Groß, Raphael 13 | xxxxx | 15:11 | 15: 4 | 12:15 | 3 | 6 |104: 61| 1 |
| | xxxxx | | | 15: 7 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <204> | xxxxx | <165> | <192> | | | | |
2 | Bartel, Marc 1 | 10:15 | xxxxx | 15: 9 | 9:15 | | | | |
| Friedrichs, Georg 1 | 11:15 | xxxxx | 8:15 | 16:17 | 1 | 2 | 84: 94| 3 |
| | | xxxxx | 15: 8 | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <191> | <165> | xxxxx | <205> | | | | |
3 | Bertram,Francesco 20 | 0:15 | 9:15 | xxxxx | 8:15 | | | | |
| Basten, Martin 20 | 4:15 | 15: 8 | xxxxx | 13:15 | 0 | 1 | 57: 98| 4 |
| | | 8:15 | xxxxx | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <164> | <192> | <205> | xxxxx | | | | |
4 | Bannenberg, Björn 20 | 14:17 | 15: 9 | 15: 8 | xxxxx | | | | |
| Heyer, Jens 4 | 15:12 | 17:16 | 15:13 | xxxxx | 2 | 5 | 98: 90| 2 |
| | 7:15 | | | xxxxx | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Anmerkung : Die in spitzen Klammern stehenden Zahlen sind die Spielnummern !
Datum: 14.4.102
Zeit: 15:14