U 19 Mixed
35. Rot-Weiss-Turnier 2001
U 19 Mixed
| Gegner| Gewonnen | + : - | |
Nr.| Name | 1 | 2 | 3 |Spiel|Satz|Punkte |Platz|
-----------------------------------------------------------------------------
| | xxxxx | <171> | <196> | | | | |
1 | Groß, Raphael 13 | xxxxx | 16:17 | 15: 7 | | | | |
| Rößler, Aileen 19 | xxxxx | 17:16 | 15: 2 | 2 | 4 | 81: 59| 1 |
| | xxxxx | 18:17 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| | <171> | xxxxx | <209> | | | | |
2 | Preuten,Cai-Simon 17 | 17:16 | xxxxx | 15:11 | | | | |
| Bergmann, Britta 19 | 16:17 | xxxxx | 15: 6 | 1 | 3 | 80: 68| 2 |
| | 17:18 | xxxxx | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| | <196> | <209> | xxxxx | | | | |
3 | Dahlbüdding, Timo 20 | 7:15 | 11:15 | xxxxx | | | | |
| Christoffer, Ina 20 | 2:15 | 6:15 | xxxxx | 0 | 0 | 26: 60| 3 |
| | | | xxxxx | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Anmerkung : Die in spitzen Klammern stehenden Zahlen sind die Spielnummern !
Datum: 14.4.102
Zeit: 15:14