U 15 Mixed
35. Rot-Weiss-Turnier 2001
U 15 Mixed
| Gegner| Gewonnen | + : - | |
Nr.| Name | 1 | 2 | 3 | 4 |Spiel|Satz|Punkte |Platz|
-------------------------------------------------------------------------------------
| | xxxxx | <202> | <185> | <150> | | | | |
1 | Roovers,Alexander 12 | xxxxx | 15: 0 | 15: 0 | 15: 0 | | | | |
| Dittmann, Yasmin 12 | xxxxx | 15: 0 | 15: 0 | 15: 0 | 3 | 6 | 90: 0| 1 |
| | xxxxx | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <202> | xxxxx | <151> | <186> | | | | |
2 | Schmitz,Alexander 14 | 0:15 | xxxxx | 15:12 | 15: 0 | | | | |
| Holdmann, Claudia 14 | 0:15 | xxxxx | 10:15 | 15: 2 | 2 | 4 | 70: 71| 2 |
| | | xxxxx | 15:12 | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <185> | <151> | xxxxx | <203> | | | | |
3 | Miera, Thomas 1 | 0:15 | 12:15 | xxxxx | 15: 4 | | | | |
| Pieper, Sandra 1 | 0:15 | 15:10 | xxxxx | 15: 1 | 1 | 3 | 69: 75| 3 |
| | | 12:15 | xxxxx | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <150> | <186> | <203> | xxxxx | | | | |
4 | Schürmann, Felix 1 | 0:15 | 0:15 | 4:15 | xxxxx | | | | |
| Franke, Marie 1 | 0:15 | 2:15 | 1:15 | xxxxx | 0 | 0 | 7: 90| 4 |
| | | | | xxxxx | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Anmerkung : Die in spitzen Klammern stehenden Zahlen sind die Spielnummern !
Datum: 14.4.102
Zeit: 15:14