U 17 Herreneinzel
35. Rot-Weiss-Turnier 2001
U 17 Herreneinzel
| Gegner| Gewonnen | + : - | |
Nr.| Name | 1 | 2 | 3 | 4 |Spiel|Satz|Punkte |Platz|
-------------------------------------------------------------------------------------
| | xxxxx | <210> | <169> | <138> | | | | |
1 | Ohm, Kevin 15 | xxxxx | 15: 8 | 15: 3 | 3:15 | | | | |
| | xxxxx | 15:13 | 17:16 | 6:15 | 2 | 4 | 71: 70| 2 |
| | xxxxx | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <210> | xxxxx | <139> | <170> | | | | |
2 | Holdmann, Tobias 15 | 8:15 | xxxxx | 15: 6 | 8:15 | | | | |
| | 13:15 | xxxxx | 15: 7 | 5:15 | 1 | 2 | 64: 73| 3 |
| | | xxxxx | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <169> | <139> | xxxxx | <211> | | | | |
3 | Styss, Roger 20 | 3:15 | 6:15 | xxxxx | 6:15 | | | | |
| | 16:17 | 7:15 | xxxxx | 11:15 | 0 | 0 | 49: 92| 4 |
| | | | xxxxx | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | <138> | <170> | <211> | xxxxx | | | | |
4 | Hartwigsen,Bastian20 | 15: 3 | 15: 8 | 15: 6 | xxxxx | | | | |
| | 15: 6 | 15: 5 | 15:11 | xxxxx | 3 | 6 | 90: 39| 1 |
| | | | | xxxxx | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Anmerkung : Die in spitzen Klammern stehenden Zahlen sind die Spielnummern !
Datum: 14.4.102
Zeit: 15:14