U 17 Herrendoppel
35. Rot-Weiss-Turnier 2001
U 17 Herrendoppel
| Gegner| Gewonnen | + : - | |
Nr.| Name | 1 | 2 | 3 |Spiel|Satz|Punkte |Platz|
-----------------------------------------------------------------------------
| | xxxxx | <152> | <178> | | | | |
1 | Ohm, Kevin 15 | xxxxx | 15: 5 | 10:15 | | | | |
| Holdmann, Tobias 15 | xxxxx | 15: 4 | 9:15 | 1 | 2 | 49: 39| 2 |
| | xxxxx | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| | <152> | xxxxx | <197> | | | | |
2 | Styss, Roger 20 | 5:15 | xxxxx | 12:15 | | | | |
| Westermeyer, Jan 20 | 4:15 | xxxxx | 6:15 | 0 | 0 | 27: 60| 3 |
| | | xxxxx | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| | <178> | <197> | xxxxx | | | | |
3 | von Pidoll, Malte 20 | 15:10 | 15:12 | xxxxx | | | | |
| Hartwigsen,Bastian20 | 15: 9 | 15: 6 | xxxxx | 2 | 4 | 60: 37| 1 |
| | | | xxxxx | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Anmerkung : Die in spitzen Klammern stehenden Zahlen sind die Spielnummern !
Datum: 14.4.102
Zeit: 15:14