U 17 Mixed
35. Rot-Weiss-Turnier 2001
U 17 Mixed
| Gegner| Gewonnen | + : - | |
Nr.| Name | 1 | 2 | 3 |Spiel|Satz|Punkte |Platz|
-----------------------------------------------------------------------------
| | xxxxx | <168> | <193> | | | | |
1 | Heyer, Jens 4 | xxxxx | 15: 0 | 15: 7 | | | | |
| Dröse, Christina 4 | xxxxx | 15: 0 | 15:10 | 2 | 4 | 60: 17| 1 |
| | xxxxx | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| | <168> | xxxxx | <206> | | | | |
2 | Ammon, David 20 | 0:15 | xxxxx | 0:15 | | | | |
| Kaas, Nadine 20 | 0:15 | xxxxx | 0:15 | 0 | 0 | 0: 60| 3 |
| | | xxxxx | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| | <193> | <206> | xxxxx | | | | |
3 | von Pidoll, Malte 20 | 7:15 | 15: 0 | xxxxx | | | | |
| Pilz, Stefanie 20 | 10:15 | 15: 0 | xxxxx | 1 | 2 | 47: 30| 2 |
| | | | xxxxx | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Anmerkung : Die in spitzen Klammern stehenden Zahlen sind die Spielnummern !
Datum: 14.4.102
Zeit: 15:14